Dolar U.S.A. | Euro | Real | |
---|---|---|---|
Compra | 71,5 | 76,5 | 11,8 |
Venta | 73 | 81,5 | 13,8 |
Cotizacion blue | 129 | 143,5 | 24 |
Referencia |
Acciones empresas de celulares | ||||
Empresa | Precio por accion | Incremento de accion | Indice IBEX 35 | Sede |
---|---|---|---|---|
13,60 | +5,92% | 7.498,60 | China | |
52.900 | +0,57% | 7.498,60 | Corea del Sur | |
Referencia Acciones Xiaomi Corp | ||||
Referencia Samsung Electronics Co Ltd |
Los datos anteriormente mostrados equivalen al dia 02/07/2020
Se puede registrar debajo en la descripcion